PP υφασμένα λευκό χρώμα 4 βρόχους επάνω φούστα και κάτω κλειστή μεγάλη τσάντα
Μέγεθος: 105x110x100cm
Βάρος: 1.85kg +/-0.1kg
Χρώμα: Λευκό
SWL: 1000KGS / SF 5:1
Εμπόρευμα: Υφαμένο PP, άσπρο χρώμα, 4 βρόχοι, επάνω φούστα και κατώτατο σημείο κλειστό
Τύπος υφάσματος: Κυκλικός υφαμένος
Διαιτητής Αρ.: Τσέπη PP+PE + με τη χρήση ετικέτας
| Καταλύματα | Προσδιορισμός | Μονάδα |
Πλάτος διατομής Μήκος Ύψος | 105 110 100 | εκατοστόμετρο εκατοστόμετρο εκατοστόμετρο |
Διάσταση στόμιο Επάνω φούστα Ύψος Πυθμένας | Φούστα 100(+/-2) Κλειστός | - εκατοστόμετρο - |
Θήκη εγγράφου (PP+PE) Πλάτος Μήκος | 23(23-26) 32(32-35) | εκατοστόμετρο εκατοστόμετρο |
Αντοχή σε εφελκυσμό, ύφασμα σώματος Στραβώνω Υφάδι | >=162 >=187 | kgf kgf |
Επιμήκυνση, ύφασμα σωμάτων Στραβώνω Υφάδι | 14-24 14-24 | % % |
| Τυπογραφία | Ναι (πράσινο χρώμα 1 πλευράς) | |
Βρόχος ζώνης Χρώμα Πλάτος Ύψος | άσπρος 7.5 (7.0-8.0) 30 | Σύμφωνα με το πρότυπο χρώματος ζωνών εκατοστόμετρο εκατοστόμετρο |
Βρόχος ζώνης Χρώμα Πλάτος Ύψος | Κόκκινος 7.5 (7.0-8.0) 30 | Σύμφωνα με το πρότυπο χρώματος ζωνών εκατοστόμετρο εκατοστόμετρο |
Αντοχή σε εφελκυσμό, Ζώνη Βρόχος ζώνης Βρόχος ζώνης | 7.5x1.800 / λευκό>=1.800 7.5x1.800 / Κόκκινο>=1.800 | kgf kgf |
| Βάρος /pcs | 1.85 (+/-0.1) | kg |
| Κορυφαία δοκιμή ανελκυστήρων | >=5.000 | kgf |
| Συντελεστής Σάφτεϊ | 5:1 | SF |
| Έλεγχος σώματος Foreigh | 100% πέρασε | |
| Εφαρμογή | Ωραία, καμία μόλυνση. |
